Instruktionsbok
This page is made primarily as a reference to ourselves and will ultimately contain a tabulated spec sheet of useful numbers, specs, part lists, etc. Convenient and organized in one sheet so we can set the torque wrench correct when we need to do a quick wheel change or order the right oil filters.
Fluids, Volumes, etc
| Fluid Type | Spec/Name | Number and Units |
|---|---|---|
| Engine Oil | 10W-30, Valvoline VR1 | ~9.5 Quarts Oil Change |
| Oil Filter | 2X 51515 / 1515 / ST2 / PH8A | 3/4-16 THD, 3.66 OD x 5.12 H |
| Fuel | Premium 91 Octane | 25 US Gal / 94.6 L |
| Brake Fluid | DOT 3/4 | |
| Power Steering Fluid | Transmission Fluid Red | |
| Power Steering Filter | Something from a Toyota | |
| Transmission Fluid | Smellyass green shit | Roughly a quart? |
Fasteners
Suspension & Structure
| Fastener | Size | Torque | Socket/Tool |
|---|---|---|---|
| Wheel Lug Nuts | 90 ft-lbs? | 19mm deep socket | |
| Brake Caliper Mount | M12 | 75 ft-lbs | Hex Socket |
| Transmission X-member | 19 mm socket | ||
| Bottom Motor Mounts | 19 mm socket | ||
| Parnhard Bar | 62 ft-lbs |
Engine and Driveline
| Fastener | Size | Torque | Socket/Tool |
|---|---|---|---|
| Wheel Lug Nuts | 90 ft-lbs? | 19mm deep socket | |
| Brake Caliper Mount | M12 | 75 ft-lbs | Hex Socket |
| Transmission X-member | 19 mm socket | ||
| Bottom Motor Mounts | 19 mm socket | ||
| Parnhard Bar | 62 ft-lbs |
Interior
| Fastener | Size | Torque | Socket/Tool |
|---|---|---|---|
| Wheel Lug Nuts | 90 ft-lbs? | 19mm deep socket | |
| Brake Caliper Mount | M12 | 75 ft-lbs | Hex Socket |
| Transmission X-member | 19 mm socket | ||
| Bottom Motor Mounts | 19 mm socket | ||
| Parnhard Bar | 62 ft-lbs |
Electricals
| Circuit/Function | Fuze/Relay/Size | Additional |
|---|---|---|
| Front Spare Hot/Wiper Motor | F21 / 30A | Front 9CD/30A |
| Horn | F12 / R12 / 20A | |
| Radiatior Fan | F11 / R11 / 30A | |
| Apex/Aux Lights | F10 / R10 / 20A | Front 5CD, 6CD - 5A |
| Apex/Aux Lights | F10 / R10 / 20A | Front 5CD, 6CD - 5A |
| Low Beams | F8 / R8 / 30A | Front 2EF, 3EF, 4EF, 5EF - 5A |
| DRLs | F26 / 10A | Front 1CD, 2CD, 3CD, 4CD - 5A |
| Flasher Relay | F19 / R17 / 10A | Front 5-6AB, Rear 4-5AB - 5A |
| Fuel Gauge | F22 / 5A | |
| Radio / Cabin Power | F20 / 5A | |
| Gauge Panel Power | F23 / 15A | |
| ECU Heated O2 Sensor | F24 / 15A | |
| Switch Panel Power | F18 / 30A | |
| Brake Lights | F4 / R4 / 20A | Rear 1CD, 2CD, 3CD - 5A |
| ECU Standby Power | F25 / 25A | |
| Rear Spare Switched | F5 / R5 / 30A | Rear 4EF, 5EF spare |
| Fuel Pump | F6 / R6 / 30A | |
| Wipers Low | F2 / R2 / 30A | |
| Rear Hot Spare | F17 / 30A | |
| ECU Ignition Switched | F10 / R10 / 30A | |
| Wipers High | F1 / R1 / 30A | |
| Spare Front Switched | F16 / R16 / 30A | |
| Coolsuit Pump | F14 / R14 / 30A | |
| Helmet Air Pump | F13 / R13 / 30A | |
| Cabin Lights | Same as switch panel |
Engine Specs
| Property | Value & Units | Notes |
|---|---|---|
| Displacement | 302 c.i. (4.95 L) | |
| Horsepower | need dyno | |
| Torque | need dyno | |
| Compression Ratio | 9.4:1 | |
| Bore & Stroke | 4.000" x 3.000 " | |
| Spark Plugs | .750 reach, 14mm thread, .035" gap | NGK 7938 BKR5E |
| Firing Order | 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8 |